角铁
所属分类:
铁材料
产品详情
| Bar angles | |||
| size | est,weight | size | est,weight |
| in | lbs | in | lbs |
| inches | per ft | inches | per ft |
| 1/2*1/2*1/8 | 0.38 | 2*1-1/4*3/16 | 1.96 |
| 5/8*5/8*1/8 | 0.48 | *1/4 | 2.55 |
| 3/4*3/4*1/8 | 0.59 | 2*1-1/2*1/8 | 1.44 |
| *3/16 | 0.84 | *3/16 | 2.12 |
| 7/8*7/8*1/8 | 0.70 | *1/4 | 2.77 |
| 1*5/8*1/8 | 0.64 | 2*2*1/8 | 1.65 |
| 1*3/4*1/8 | 0.70 | *3/16 | 2.44 |
| 1*1*1/8 | 0.80 | *1/4 | 3.19 |
| *3/16 | 1.16 | *5/16 | 3.92 |
| *1/4 | 1.49 | *3/8 | 4.70 |
| 1-1/4*1-1/4*1/8 | 1.01 | 2-1/4*1-1/2*3/16 | 2.28 |
| *3/16 | 1.48 | *1/4 | 2.98 |
| *1/4 | 1.92 | 2-1/2*1-1/2*3/16 | 2.44 |
| 1-3/8*7/8*1/8 | 0.91 | *1/4 | 3.19 |
| *3/16 | 1.32 | *5/16 | 3.92 |
| 1-1/2*1-1/4*3/16 | 1.65 | 2-1/2*2*3/16 | 2.75 |
| 1-1/2*1-1/2*1/8 | 1.23 | *1/4 | 3.62 |
| *3/16 | 1.80 | *5/16 | 4.50 |
| *1/4 | 2.34 | *3/8 | 5.30 |
| 1-3/4*1-1/4*1/8 | 1.23 | 2-1/2*2-1/2*3/16 | 3.07 |
| *3/16 | 1.80 | *1/4 | 4.10 |
| *1/4 | 2.34 | *5/16 | 5.00 |
| 1-3/4*1-3/4*1/8 | 1.44 | *3/8 | 5.90 |
| *3/16 | 2.12 | *1/2 | 7.70 |
| *1/4 | 2.77 | ||
| Galvanized angles | |||
| size | est weight | size | est weight |
| in | lbs | in | lbs |
| inches | per,ft | inches | inches |
| 1-1/4*1-1/4*1/8 | 1.08 | 4*4*1/4 | 7.13 |
| 1-1/2*1-1/2*1/8 | 1.32 | *5/16 | 8.86 |
| *3/16 | 1.93 | *3/8 | 10.58 |
| 2*1-1/2*1/8 | 1.52 | *1/2 | 13.82 |
| 2*2*1/8 | 1.77 | 5*3-1/2*5/16 | 9.40 |
| *3/16 | 2.61 | *3/8 | 11.23 |
| *1/4 | 3.41 | 5*5*5/16 | 11.12 |
| 2-1/2*2-1/2*1/4 | 4.39 | *3/8 | 13.28 |
| 3*3*1/4 | 5.24 | 6*3-1/2*5/16 | 10.58 |
| *3/8 | 7.78 | *3/8 | 12.64 |
| 3-1/2*3-1/2*5/16 | 7.78 | 6*4*5/16 | 11.12 |
| 4*3*1/4 | 6.26 | *3/8 | 13.28 |
| *5/16 | 7.78 | 6*6*5/16 | 13.39 |
| *3/8 | 9.18 | *3/8 | 16.09 |
| 4*3-1/2*1/4 | 6.70 | 7*4*3/8 | 14.69 |
| *5/16 | 8.23 | 8*4*1/2 | 21.17 |
| *3/8 | 9.83 | 8*6*1/2 | 24.84 |
| Structral angles | |||
| size | est,weight | size | est,weight |
| in | lbs | in | lbs |
| inches | per ft | inches | per ft |
| 3*2*3/16 | 3.07 | 5*3*1-1/2 | 7.00 |
| *1/4 | 4.10 | *5/16 | 8.70 |
| *5/16 | 5.00 | *3/8 | 10.40 |
| *3/8 | 5.90 | *7/16 | 12.00 |
| *7/16 | 6.80 | *1/2 | 13.60 |
| *1/2 | 7.70 | *5/8 | 16.80 |
| 3*2-1/2*3/16 | 3.35 | *3/4 | 19.80 |
| *1/4 | 4.50 | 5*5*5/16 | 10.30 |
| *5/16 | 5.60 | *3/8 | 12.30 |
| *3/8 | 6.60 | *1/2 | 16.20 |
| *7/16 | 7.60 | *5/8 | 20.00 |
| *1/2 | 8.50 | *3/4 | 23.60 |
| 3*3*3/16 | 3.71 | 6*3-1/2*5/16 | 9.80 |
| *1/4 | 4.90 | *3/8 | 11.70 |
| *5/16 | 6.10 | *1/2 | 15.30 |
| *3/8 | 7.20 | 6*4*5/16 | 10.30 |
| *7/16 | 8.30 | *3/8 | 12.30 |
| *1/2 | 9.40 | *7/16 | 14.30 |
| 3-1/2*2-1/2*1/4 | 4.90 | *1/2 | 16.20 |
| *5/16 | 6.10 | *5/8 | 20.00 |
| *3/8 | 7.20 | *3/4 | 23.60 |
| *7/16 | 8.30 | *7/8 | 27.20 |
| *1/2 | 9.40 | 6*6*5/16 | 12.40 |
| 3-1/2*3*1/4 | 5.40 | *3/8 | 14.90 |
| *5/16 | 6.60 | *7/16 | 17.20 |
| *3/8 | 7.90 | *1/2 | 19.60 |
| *7/16 | 9.10 | *5/8 | 24.20 |
| *1/2 | 10.20 | *3/4 | 28.70 |
| 3-1/2*3-1/2*1/4 | 5.80 | *7/8 | 33.10 |
| *5/16 | 7.20 | *1 | 37.40 |
| *3/8 | 8.50 | 7*4*3/8 | 13.60 |
| *7/16 | 9.80 | *7/16 | 15.70 |
| *1/2 | 11.10 | *1/2 | 17.90 |
| 4*3*1/4 | 5.80 | *5/8 | 22.10 |
| *5/16 | 7.20 | *3/4 | 26.20 |
| *3/8 | 8.50 | 8*4*7/16 | 17.20 |
| *7/16 | 9.80 | *1/2 | 19.60 |
| *1/2 | 11.10 | *5/8 | 24.20 |
| *5/8 | 13.60 | *3/4 | 28.70 |
| 4*3-1/2*1/4 | 6.20 | *7/8 | 33.10 |
| *5/16 | 7.70 | *1 | 37.40 |
| *3/8 | 9.10 | 8*6*7/16 | 20.20 |
| *7/16 | 10.60 | *1/2 | 23.00 |
| *1/2 | 11.90 | *5/8 | 28.50 |
| *5/8 | 14.70 | *3/4 | 33.80 |
| 4*4*1/4 | 6.60 | *7/8 | 39.10 |
| *5/16 | 8.20 | *1 | 44.20 |
| *3/8 | 9.80 | 8*8*1/2 | 26.40 |
| *7/16 | 11.30 | *5/8 | 32.70 |
| *1/2 | 12.80 | *3/4 | 38.90 |
| *5/8 | 15.70 | ||
| *3/4 | 18.50 | *7/8 | 45.00 |
| 5*3*1/4 | 6.60 | ||
| *5/16 | 8.20 | *1 | 51.00 |
| *3/8 | 9.80 | ||
| *7/16 | 11.30 | *1-1/8 | 56.90 |
| *1/2 | 12.80 | ||
关键词:
铁材料
角铁
