花纹板
所属分类:
铁材料
产品详情
| Diamond Plates | |||
| size | weight | size | weight |
| in | lbs | in | lbs |
| inches | per ft | inches | per ft |
| 14Ga * 48 | 3.75 | 5/16 * 72 | 13.82 |
| * 60 | 3.75 | * 84 | 13.82 |
| 12Ga * 48 | 5.25 | * 96 | 13.82 |
| * 60 | 5.25 | 3/8 * 48 | 16.37 |
| 1/8 * 36 | 6.16 | * 60 | 16.37 |
| * 48 | 6.16 | * 72 | 16.37 |
| * 60 | 6.16 | * 84 | 16.37 |
| * 72 | 6.16 | * 96 | 16.37 |
| 3/16 * 36 | 8.71 | 1/2 * 48 | 21.47 |
| * 48 | 8.71 | * 60 | 21.47 |
| * 60 | 8.71 | * 72 | 21.47 |
| * 72 | 8.71 | * 96 | 21.47 |
| 1/4 * 36 | 11.26 | 5/8 * 48 | 26.58 |
| * 48 | 11.26 | * 60 | 26.58 |
| * 60 | 11.26 | * 72 | 26.58 |
| * 72 | 11.26 | * 96 | 26.58 |
| * 84 | 11.26 | 3/4 * 60 | 31.68 |
| * 96 | 11.26 | * 72 | 31.68 |
| 5/16 * 36 | 13.82 | * 96 | 31.68 |
| * 48 | 13.82 | 1 * 72 | 41.89 |
| * 60 | 13.82 | * 96 | 41.89 |
关键词:
铁材料
花纹板
